首页 > 南京市工商行政管理局
索 引 号: | 012948077/2017-00241 | 信息分类: | 市场监管、安全生产监管 / 统计信息 / 其他 |
发布机构: | 南京市工商行政管理局 | 生成日期: | 2017-11-21 |
生效日期: | 废止日期: | ||
信息名称: | 2017年9月市场主体基本情况统计表 | ||
文 号: | 关 键 词: | ||
内容概览: | |||
在线链接地址: | |||
文件下载: | |||
2017年9月市场主体基本情况统计表
见附件